|
|
👑大物YouTuber登録者が100万人超のスター級YouTuber |
|
収益予測 | |
1日の収益予測 |
28.6万~85.7万円
平均再生数:約+142.9万回/日
|
予想月収 | 857.5万~2572.4万円 |
予想年収 | 1.0億~3.1億円 |
昨日のデータ | |
再生数: | +346万0721回/日 +0.4% |
登録数: | +2.0万人 +0.7% |
予想収益: | 69.2万~207.6万円/日 |
順位: | 再生数38位 |
その他 | |
累計値順位: | 再生数331位 / 登録数27位 |
動画数: | 61本 |
リピート率: | 4.52回再生/人 |
開始時期: |
2017/02/21
3年11ヵ月目
|
日付 | 動画 | 予想収益※1 | 再生数 | 登録数 |
20/07/04 | 61 | 0円 | 7億6788万1613 | 279万 |
20/07/03 | 61 | 0円 | 7億6788万1613 | 279万 |
20/07/02 | +1 61 | 69.9万~209.8万円 | +349万6202 7億6788万1613 | +1万 279万 |
20/06/28 | 60 | 26.4万~79.2万円 | +132万0712 7億6438万5411 | 278万 |
20/06/27 | 60 | 25.3万~75.9万円 | +126万4679 7億6306万4699 | +1万 278万 |
20/06/26 | 60 | 21.4万~64.3万円 | +107万0949 7億6180万0020 | 277万 |
20/06/25 | 60 | 48.1万~144.2万円 | +240万3327 7億6072万9071 | +1万 277万 |
20/06/23 | 60 | 69.2万~207.6万円 | +346万0721 7億5832万5744 | +2万 276万 |
20/06/22 | 60 | 0円 | 7億5486万5023 | 274万 |
20/06/21 | 60 | 49.9万~149.7万円 | +249万5439 7億5486万5023 | +2万 274万 |
20/06/20 | +1 60 | 79.7万~239.1万円 | +398万5588 7億5236万9584 | +5万 272万 |
20/06/19 | 59 | 11.7万~35.1万円 | +58万5456 7億4838万3996 | +2万 267万 |
20/06/18 | 59 | 9.3万~27.9万円 | +46万4439 7億4779万8540 | 265万 |
20/06/17 | 59 | 9.3万~27.8万円 | +46万4048 7億4733万4101 | 265万 |
20/06/16 | 59 | 8.5万~25.5万円 | +42万4859 7億4687万0053 | 265万 |
シェア用URL