|
|
👑大物YouTuber登録者が100万人超のスター級YouTuber |
|
収益予測 | |
1日の収益予測 |
26.1万~78.3万円
平均再生数:約+130.4万回/日
|
予想月収 | 782.7万~2348.0万円 |
予想年収 | 9522.5万~2.9億円 |
昨日のデータ | |
再生数: | +202万9888回/日 +0.1% |
予想収益: | 40.6万~121.8万円/日 |
順位: | 再生数91位 |
その他 | |
累計値順位: | 再生数159位 / 登録数60位 |
動画数: | 2835本 |
リピート率: | 0.43回再生/人 |
開始時期: |
2011/07/21
9年6ヵ月目
|
日付 | 動画 | 予想収益※1 | 再生数 | 登録数 |
20/07/04 | 2835 | 51.2万~153.5万円 | +255万8809 21億2814万0280 | 175万 |
20/07/03 | 2835 | 0円 | 21億2558万1471 | 175万 |
20/07/02 | 2835 | 42.9万~128.8万円 | +214万6910 21億2558万1471 | +1万 175万 |
20/06/28 | 2835 | 27.3万~81.9万円 | +136万4395 21億2343万4561 | 174万 |
20/06/27 | 2835 | 20.9万~62.8万円 | +104万6299 21億2207万0166 | 174万 |
20/06/26 | 2835 | 23.6万~70.9万円 | +118万1302 21億2102万3867 | 174万 |
20/06/25 | 2835 | 40.8万~122.4万円 | +203万9356 21億1984万2565 | 174万 |
20/06/23 | 2835 | 40.6万~121.8万円 | +202万9888 21億1780万3209 | 174万 |
20/06/22 | 2835 | 0円 | 21億1577万3321 | 174万 |
20/06/21 | 2835 | 20.7万~62.0万円 | +103万2859 21億1577万3321 | 174万 |
20/06/20 | 2835 | 45.4万~136.3万円 | +227万1056 21億1474万0462 | 174万 |
20/06/19 | 2835 | 18.7万~56.1万円 | +93万4206 21億1246万9406 | 174万 |
20/06/18 | 2835 | 20.4万~61.2万円 | +102万0182 21億1153万5200 | 174万 |
20/06/17 | 2835 | 20.3万~60.8万円 | +101万3024 21億1051万5018 | 174万 |
20/06/16 | 2835 | 18.6万~55.7万円 | +92万8506 21億0950万1994 | +1万 174万 |
シェア用URL