|
|
🥇有名YouTuber登録者が10万~100万人の有名YouTuber |
|
収益予測 | |
1日の収益予測 |
24.6万~73.7万円
平均再生数:約+122.8万回/日
|
予想月収 | 736.7万~2210.1万円 |
予想年収 | 8963.1万~2.7億円 |
昨日のデータ | |
再生数: | +267万3238回/日 +0.8% |
登録数: | +2000人 +0.5% |
予想収益: | 53.5万~160.4万円/日 |
順位: | 再生数65位 |
その他 | |
累計値順位: | 再生数659位 / 登録数398位 |
動画数: | 300本 |
リピート率: | 2.50回再生/人 |
開始時期: |
2019/07/10
1年6ヵ月目
|
日付 | 動画 | 予想収益※1 | 再生数 | 登録数 |
20/07/04 | 300 | 75.4万~226.1万円 | +376万7565 3億1626万3488 | +2000 42万3000 |
20/07/03 | 300 | 0円 | 3億1249万5923 | 42万1000 |
20/07/02 | 300 | 52.0万~156.1万円 | +260万1319 3億1249万5923 | +1000 42万1000 |
20/06/28 | 300 | 31.4万~94.1万円 | +156万8722 3億0989万4604 | +1000 42万 |
20/06/27 | 300 | 21.4万~64.1万円 | +106万8175 3億0832万5882 | +1000 41万9000 |
20/06/26 | 300 | 12.8万~38.3万円 | +63万8733 3億0725万7707 | 41万8000 |
20/06/25 | 300 | 34.1万~102.4万円 | +170万6854 3億0661万8974 | +1000 41万8000 |
20/06/23 | +2 300 | 53.5万~160.4万円 | +267万3238 3億0491万2120 | +2000 41万7000 |
20/06/22 | 298 | 0円 | 3億0223万8882 | 41万5000 |
20/06/21 | 298 | 16.5万~49.4万円 | +82万3973 3億0223万8882 | +1000 41万5000 |
20/06/20 | 298 | 14.8万~44.4万円 | +74万0428 3億0141万4909 | +1000 41万4000 |
20/06/19 | +1 298 | 18.2万~54.7万円 | +91万2260 3億0067万4481 | 41万3000 |
20/06/18 | +2 297 | 16.0万~48.1万円 | +80万1188 2億9976万2221 | +1000 41万3000 |
20/06/17 | 295 | 10.8万~32.5万円 | +54万2164 2億9896万1033 | +1000 41万2000 |
20/06/16 | 295 | 11.5万~34.4万円 | +57万2689 2億9841万8869 | 41万1000 |
シェア用URL