|
|
👑大物YouTuber登録者が100万人超のスター級YouTuber |
|
収益予測 | |
1日の収益予測 |
27.7万~83.0万円
平均再生数:約+138.3万回/日
|
予想月収 | 829.7万~2489.0万円 |
予想年収 | 1.0億~3.0億円 |
昨日のデータ | |
再生数: | +305万2218回/日 +0.5% |
予想収益: | 61.0万~183.1万円/日 |
順位: | 再生数52位 |
その他 | |
累計値順位: | 再生数425位 / 登録数107位 |
動画数: | 521本 |
リピート率: | 0.93回再生/人 |
開始時期: |
2015/12/20
5年1ヵ月目
|
日付 | 動画 | 予想収益※1 | 再生数 | 登録数 |
20/07/04 | 521 | 0円 | 5億5281万7718 | 116万 |
20/07/03 | 521 | 0円 | 5億5281万7718 | 116万 |
20/07/02 | +2 521 | 82.9万~248.8万円 | +414万6993 5億5281万7718 | 116万 |
20/06/28 | 519 | 27.3万~82.0万円 | +136万6171 5億4867万0725 | 116万 |
20/06/27 | +4 519 | 39.7万~119.1万円 | +198万5665 5億4730万4554 | 116万 |
20/06/26 | 515 | 0円 | 5億4531万8889 | 116万 |
20/06/25 | 515 | 47.8万~143.3万円 | +238万7621 5億4531万8889 | +1万 116万 |
20/06/23 | +2 515 | 61.0万~183.1万円 | +305万2218 5億4293万1268 | 115万 |
20/06/22 | 513 | 0円 | 5億3987万9050 | 115万 |
20/06/21 | +1 513 | 32.8万~98.3万円 | +163万8891 5億3987万9050 | 115万 |
20/06/20 | +2 512 | 24.7万~74.2万円 | +123万7406 5億3824万0159 | 115万 |
20/06/19 | 510 | 24.6万~73.7万円 | +122万8253 5億3700万2753 | 115万 |
20/06/18 | +1 510 | 25.7万~77.0万円 | +128万2562 5億3577万4500 | 115万 |
20/06/17 | +1 509 | 27.1万~81.2万円 | +135万3883 5億3449万1938 | 115万 |
20/06/16 | +2 508 | 21.2万~63.7万円 | +106万2030 5億3313万8055 | 115万 |
シェア用URL