|
|
👑大物YouTuber登録者が100万人超のスター級YouTuber |
|
収益予測 | |
1日の収益予測 |
28.8万~86.4万円
平均再生数:約+144.1万回/日
|
予想月収 | 864.4万~2593.2万円 |
予想年収 | 1.1億~3.2億円 |
昨日のデータ | |
再生数: | +258万2231回/日 +0.7% |
登録数: | +1.0万人 +0.4% |
予想収益: | 51.6万~154.9万円/日 |
順位: | 再生数68位 |
その他 | |
累計値順位: | 再生数605位 / 登録数32位 |
動画数: | 399本 |
リピート率: | 0.35回再生/人 |
開始時期: |
2018/02/06
2年11ヵ月目
|
日付 | 動画 | 予想収益※1 | 再生数 | 登録数 |
20/07/04 | 391 | 0円 | 3億5201万2494 | 258万 |
20/07/03 | 391 | 0円 | 3億5201万2494 | 258万 |
20/07/02 | +4 391 | 52.8万~158.3万円 | +263万9067 3億5201万2494 | +1万 258万 |
20/06/28 | 387 | 27.7万~83.2万円 | +138万7202 3億4937万3427 | +1万 257万 |
20/06/27 | 387 | 58.3万~174.9万円 | +291万4463 3億4798万6225 | +1万 256万 |
20/06/26 | +3 387 | 0円 | 3億4507万1762 | 255万 |
20/06/25 | 384 | 66.7万~200.0万円 | +333万3533 3億4507万1762 | +1万 255万 |
20/06/23 | +1 384 | 51.6万~154.9万円 | +258万2231 3億4173万8229 | +1万 254万 |
20/06/22 | 383 | 0円 | 3億3915万5998 | +1万 253万 |
20/06/21 | 383 | 29.3万~88.0万円 | +146万6048 3億3915万5998 | +1万 252万 |
20/06/20 | +2 383 | 29.9万~89.7万円 | +149万5249 3億3768万9950 | 251万 |
20/06/19 | 381 | 33.3万~99.8万円 | +166万2754 3億3619万4701 | +1万 251万 |
20/06/18 | +2 381 | 28.9万~86.7万円 | +144万5643 3億3453万1947 | 250万 |
20/06/17 | 379 | 28.2万~84.5万円 | +140万8126 3億3308万6304 | +1万 250万 |
20/06/16 | +1 379 | 25.5万~76.6万円 | +127万5882 3億3167万8178 | 249万 |
シェア用URL