|
|
👑大物YouTuber登録者が100万人超のスター級YouTuber |
|
収益予測 | |
1日の収益予測 |
41.4万~124.1万円
平均再生数:約+206.9万回/日
|
予想月収 | 1241.4万~3724.3万円 |
予想年収 | 1.5億~4.5億円 |
昨日のデータ | |
再生数: | +355万4329回/日 +0.3% |
登録数: | +1.0万人 +0.9% |
予想収益: | 71.1万~213.3万円/日 |
順位: | 再生数35位 |
その他 | |
累計値順位: | 再生数231位 / 登録数114位 |
動画数: | 7028本 |
リピート率: | 0.17回再生/人 |
開始時期: |
2012/10/18
8年3ヵ月目
|
日付 | 動画 | 予想収益※1 | 再生数 | 登録数 |
20/07/04 | 7028 | 85.1万~255.2万円 | +425万3989 12億7166万7298 | 108万 |
20/07/03 | 7028 | 0円 | 12億6741万3309 | 108万 |
20/07/02 | 7028 | 118.8万~356.4万円 | +594万0440 12億6741万3309 | 108万 |
20/06/28 | 7028 | 38.7万~116.1万円 | +193万4653 12億6147万2869 | 108万 |
20/06/27 | 7028 | 60.2万~180.6万円 | +300万9648 12億5953万8216 | 108万 |
20/06/26 | 7028 | 0円 | 12億5652万8568 | 108万 |
20/06/25 | 7028 | 55.1万~165.3万円 | +275万4711 12億5652万8568 | 108万 |
20/06/23 | 7028 | 71.1万~213.3万円 | +355万4329 12億5377万3857 | +1万 108万 |
20/06/22 | 7028 | 0円 | 12億5021万9528 | 107万 |
20/06/21 | 7028 | 34.6万~103.9万円 | +173万1266 12億5021万9528 | 107万 |
20/06/20 | 7028 | 32.7万~98.0万円 | +163万3266 12億4848万8262 | 107万 |
20/06/19 | 7028 | 27.9万~83.7万円 | +139万4581 12億4685万4996 | 107万 |
20/06/18 | 7028 | 34.6万~103.8万円 | +173万0101 12億4546万0415 | 107万 |
20/06/17 | 7028 | 31.5万~94.6万円 | +157万6253 12億4373万0314 | 107万 |
20/06/16 | 7028 | 30.5万~91.4万円 | +152万2953 12億4215万4061 | 107万 |
シェア用URL