|
|
👑大物YouTuber登録者が100万人超のスター級YouTuber |
|
収益予測 | |
1日の収益予測 |
46.4万~139.3万円
平均再生数:約+232.1万回/日
|
予想月収 | 1392.6万~4177.7万円 |
予想年収 | 1.7億~5.1億円 |
昨日のデータ | |
再生数: | +428万8830回/日 +0.1% |
予想収益: | 85.8万~257.3万円/日 |
順位: | 再生数21位 |
その他 | |
累計値順位: | 再生数88位 / 登録数71位 |
動画数: | 1418本 |
リピート率: | 1.87回再生/人 |
開始時期: |
2013/03/08
7年10ヵ月目
|
日付 | 動画 | 予想収益※1 | 再生数 | 登録数 |
20/07/04 | 1418 | 87.2万~261.5万円 | +435万7959 42億3433万5330 | 160万 |
20/07/03 | 1418 | 0円 | 42億2997万7371 | 160万 |
20/07/02 | +30 1418 | 116.3万~349.0万円 | +581万6787 42億2997万7371 | 160万 |
20/06/28 | 1388 | 54.5万~163.5万円 | +272万4995 42億2416万0584 | 160万 |
20/06/27 | 1388 | 29.6万~88.7万円 | +147万7894 42億2143万5589 | 160万 |
20/06/26 | 1388 | 26.1万~78.4万円 | +130万6016 42億1995万7695 | 160万 |
20/06/25 | 1388 | 71.2万~213.5万円 | +355万8699 42億1865万1679 | 160万 |
20/06/23 | 1388 | 85.8万~257.3万円 | +428万8830 42億1509万2980 | 160万 |
20/06/22 | 1388 | 0円 | 42億1080万4150 | 160万 |
20/06/21 | 1388 | 54.4万~163.3万円 | +272万1735 42億1080万4150 | 160万 |
20/06/20 | 1388 | 30.0万~89.9万円 | +149万8500 42億0808万2415 | 160万 |
20/06/19 | 1388 | 35.6万~106.7万円 | +177万7959 42億0658万3915 | 160万 |
20/06/18 | 1388 | 36.7万~110.0万円 | +183万3980 42億0480万5956 | 160万 |
20/06/17 | 1388 | 36.3万~108.8万円 | +181万3006 42億0297万1976 | 160万 |
20/06/16 | 1388 | 32.8万~98.3万円 | +163万7948 42億0115万8970 | 160万 |
シェア用URL