|
|
🥇有名YouTuber登録者が10万~100万人の有名YouTuber |
|
収益予測 | |
1日の収益予測 |
25.6万~76.7万円
平均再生数:約+127.8万回/日
|
予想月収 | 766.9万~2300.8万円 |
予想年収 | 9331.0万~2.8億円 |
昨日のデータ | |
再生数: | +256万9638回/日 +1.8% |
登録数: | +1000人 +0.5% |
予想収益: | 51.4万~154.2万円/日 |
順位: | 再生数69位 |
その他 | |
累計値順位: | 再生数1184位 / 登録数630位 |
動画数: | 362本 |
リピート率: | 2.11回再生/人 |
開始時期: |
2019/09/09
1年4ヵ月目
|
日付 | 動画 | 予想収益※1 | 再生数 | 登録数 |
20/07/04 | 356 | 0円 | 1億3682万8177 | 18万 |
20/07/03 | 356 | 0円 | 1億3682万8177 | 18万 |
20/07/02 | +2 356 | 41.4万~124.2万円 | +206万9971 1億3682万8177 | +1000 18万 |
20/06/28 | +3 354 | 30.2万~90.6万円 | +150万9291 1億3475万8206 | +2000 17万9000 |
20/06/27 | +1 351 | 40.1万~120.2万円 | +200万3771 1億3324万8915 | +1000 17万7000 |
20/06/26 | 350 | 0円 | 1億3124万5144 | +1000 17万6000 |
20/06/25 | +3 350 | 36.2万~108.7万円 | +181万1679 1億3124万5144 | +2000 17万5000 |
20/06/23 | 347 | 51.4万~154.2万円 | +256万9638 1億2943万3465 | +1000 17万3000 |
20/06/22 | +3 347 | 0円 | 1億2686万3827 | +1000 17万2000 |
20/06/21 | +7 344 | 37.8万~113.3万円 | +188万8930 1億2686万3827 | +2000 17万1000 |
20/06/20 | 337 | 23.5万~70.6万円 | +117万7379 1億2497万4897 | +1000 16万9000 |
20/06/19 | 337 | 47.0万~141.0万円 | +235万0127 1億2379万7518 | +3000 16万8000 |
20/06/18 | 337 | 25.1万~75.2万円 | +125万3382 1億2144万7391 | +3000 16万5000 |
20/06/17 | +2 337 | 30.7万~92.0万円 | +153万2838 1億2019万4009 | +1000 16万2000 |
20/06/16 | +1 335 | 20.1万~60.4万円 | +100万6202 1億1866万1171 | +1000 16万1000 |
シェア用URL