|
|
👑大物YouTuber登録者が100万人超のスター級YouTuber |
|
収益予測 | |
1日の収益予測 |
37.5万~112.4万円
平均再生数:約+187.4万回/日
|
予想月収 | 1124.2万~3372.6万円 |
予想年収 | 1.4億~4.1億円 |
昨日のデータ | |
再生数: | +406万2396回/日 +1.3% |
登録数: | +1.0万人 +0.8% |
予想収益: | 81.2万~243.7万円/日 |
順位: | 再生数24位 |
その他 | |
累計値順位: | 再生数692位 / 登録数98位 |
動画数: | 165本 |
リピート率: | 1.43回再生/人 |
開始時期: |
2018/05/13
2年8ヵ月目
|
日付 | 動画 | 予想収益※1 | 再生数 | 登録数 |
20/07/04 | 163 | 0円 | 3億0211万3926 | 126万 |
20/07/03 | 163 | 0円 | 3億0211万3926 | 126万 |
20/07/02 | +1 163 | 46.2万~138.7万円 | +231万1166 3億0211万3926 | 126万 |
20/06/28 | 162 | 26.6万~79.9万円 | +133万1587 2億9980万2760 | 126万 |
20/06/27 | +1 162 | 34.2万~102.6万円 | +171万0791 2億9847万1173 | +1万 126万 |
20/06/26 | +1 161 | 29.8万~89.4万円 | +149万0292 2億9676万0382 | 125万 |
20/06/25 | +1 160 | 83.4万~250.1万円 | +416万7982 2億9527万0090 | 125万 |
20/06/23 | 159 | 81.2万~243.7万円 | +406万2396 2億9110万2108 | +1万 125万 |
20/06/22 | +3 159 | 0円 | 2億8703万9712 | 124万 |
20/06/21 | 156 | 38.8万~116.4万円 | +193万9777 2億8703万9712 | +1万 124万 |
20/06/20 | 156 | 65.9万~197.8万円 | +329万7242 2億8509万9935 | +1万 123万 |
20/06/19 | 156 | 42.4万~127.3万円 | +212万2402 2億8180万2693 | 122万 |
20/06/18 | 156 | 32.7万~98.0万円 | +163万3067 2億7968万0291 | +1万 122万 |
20/06/17 | +1 156 | 43.2万~129.5万円 | +215万8550 2億7804万7224 | 121万 |
20/06/16 | +1 155 | 37.6万~112.8万円 | +188万0071 2億7588万8674 | 121万 |
シェア用URL