|
|
👑大物YouTuber登録者が100万人超のスター級YouTuber |
|
収益予測 | |
1日の収益予測 |
27.4万~82.3万円
平均再生数:約+137.2万回/日
|
予想月収 | 823.1万~2469.2万円 |
予想年収 | 1.0億~3.0億円 |
昨日のデータ | |
再生数: | +235万8157回/日 +0.2% |
登録数: | +1.0万人 +0.4% |
予想収益: | 47.2万~141.5万円/日 |
順位: | 再生数79位 |
その他 | |
累計値順位: | 再生数246位 / 登録数34位 |
動画数: | 343本 |
リピート率: | 1.40回再生/人 |
開始時期: |
2014/11/25
6年2ヵ月目
|
日付 | 動画 | 予想収益※1 | 再生数 | 登録数 |
20/07/04 | 343 | 0円 | 11億8771万8374 | 248万 |
20/07/03 | 343 | 0円 | 11億8771万8374 | 248万 |
20/07/02 | 343 | 105.4万~316.3万円 | +527万2253 11億8771万8374 | +1万 248万 |
20/06/28 | 343 | 28.4万~85.1万円 | +141万8870 11億8244万6121 | 247万 |
20/06/27 | 343 | 25.4万~76.2万円 | +126万9715 11億8102万7251 | 247万 |
20/06/26 | 343 | 20.8万~62.4万円 | +103万9850 11億7975万7536 | 247万 |
20/06/25 | 343 | 49.7万~149.1万円 | +248万4404 11億7871万7686 | 247万 |
20/06/23 | 343 | 47.2万~141.5万円 | +235万8157 11億7623万3282 | +1万 247万 |
20/06/22 | 343 | 0円 | 11億7387万5125 | 246万 |
20/06/21 | +2 343 | 28.3万~84.8万円 | +141万3283 11億7387万5125 | 246万 |
20/06/20 | 341 | 20.6万~61.7万円 | +102万8757 11億7246万1842 | 246万 |
20/06/19 | 341 | 23.5万~70.5万円 | +117万5661 11億7143万3085 | 246万 |
20/06/18 | +1 341 | 21.9万~65.7万円 | +109万5599 11億7025万7424 | 246万 |
20/06/17 | 340 | 19.4万~58.1万円 | +96万7849 11億6916万1825 | 246万 |
20/06/16 | 340 | 21.0万~63.1万円 | +105万2187 11億6819万3976 | 246万 |
シェア用URL