|
|
👑大物YouTuber登録者が100万人超のスター級YouTuber |
|
収益予測 | |
1日の収益予測 |
22.8万~68.5万円
平均再生数:約+114.2万回/日
|
予想月収 | 685.3万~2056.0万円 |
予想年収 | 8338.1万~2.5億円 |
昨日のデータ | |
再生数: | +246万9495回/日 +0.3% |
登録数: | +1.0万人 +0.6% |
予想収益: | 49.4万~148.2万円/日 |
順位: | 再生数74位 |
その他 | |
累計値順位: | 再生数341位 / 登録数68位 |
動画数: | 618本 |
リピート率: | 0.73回再生/人 |
開始時期: |
2014/11/27
6年1ヵ月目
|
日付 | 動画 | 予想収益※1 | 再生数 | 登録数 |
20/07/04 | 618 | 57.0万~171.0万円 | +284万9346 7億4220万8165 | 164万 |
20/07/03 | 618 | 0円 | 7億3935万8819 | 164万 |
20/07/02 | +2 618 | 46.9万~140.6万円 | +234万3669 7億3935万8819 | 164万 |
20/06/28 | 616 | 17.7万~53.0万円 | +88万3665 7億3701万5150 | 164万 |
20/06/27 | 616 | 35.0万~105.1万円 | +175万1321 7億3613万1485 | 164万 |
20/06/26 | +1 616 | 0円 | 7億3438万0164 | 164万 |
20/06/25 | 615 | 30.8万~92.4万円 | +154万0782 7億3438万0164 | 164万 |
20/06/23 | +1 615 | 49.4万~148.2万円 | +246万9495 7億3283万9382 | +1万 164万 |
20/06/22 | +2 614 | 0円 | 7億3036万9887 | 163万 |
20/06/21 | 612 | 24.7万~74.0万円 | +123万2561 7億3036万9887 | 163万 |
20/06/20 | 612 | 13.7万~41.1万円 | +68万4873 7億2913万7326 | 163万 |
20/06/19 | 612 | 13.9万~41.8万円 | +69万7129 7億2845万2453 | 163万 |
20/06/18 | 612 | 15.2万~45.5万円 | +75万8020 7億2775万5324 | 163万 |
20/06/17 | 612 | 17.5万~52.5万円 | +87万5515 7億2699万7304 | 163万 |
20/06/16 | +1 612 | 20.9万~62.8万円 | +104万6801 7億2612万1789 | 163万 |
シェア用URL