|
|
👑大物YouTuber登録者が100万人超のスター級YouTuber |
|
収益予測 | |
1日の収益予測 |
51.6万~154.8万円
平均再生数:約+257.9万回/日
|
予想月収 | 1547.5万~4642.5万円 |
予想年収 | 1.9億~5.6億円 |
昨日のデータ | |
再生数: | +470万1397回/日 +0.3% |
予想収益: | 94.0万~282.1万円/日 |
順位: | 再生数16位 |
その他 | |
累計値順位: | 再生数219位 / 登録数72位 |
動画数: | 947本 |
リピート率: | 0.92回再生/人 |
開始時期: |
2011/07/04
9年6ヵ月目
|
日付 | 動画 | 予想収益※1 | 再生数 | 登録数 |
20/07/04 | 947 | 0円 | 13億8133万8386 | 159万 |
20/07/03 | 947 | 37.8万~113.4万円 | +188万9903 13億8133万8386 | 159万 |
20/07/02 | 947 | 176.6万~529.9万円 | +883万1064 13億7944万8483 | +1万 159万 |
20/06/28 | 947 | 43.0万~129.1万円 | +215万1271 13億7061万7419 | 158万 |
20/06/27 | 947 | 52.1万~156.4万円 | +260万6960 13億6846万6148 | 158万 |
20/06/26 | 947 | 37.9万~113.8万円 | +189万7004 13億6585万9188 | 158万 |
20/06/25 | 947 | - | -179万9199 13億6396万2184 | 158万 |
20/06/23 | 947 | 94.0万~282.1万円 | +470万1397 13億6576万1383 | 158万 |
20/06/22 | 947 | 0円 | 13億6105万9986 | 158万 |
20/06/21 | +1 947 | 57.7万~173.2万円 | +288万7392 13億6105万9986 | 158万 |
20/06/20 | -2 946 | - | -121万9421 13億5817万2594 | 158万 |
20/06/19 | 948 | - | -1796万1029 13億5939万2015 | 158万 |
20/06/18 | -3 948 | 23.3万~69.9万円 | +116万4941 13億7735万3044 | 158万 |
20/06/17 | -1 951 | 50.1万~150.3万円 | +250万5338 13億7618万8103 | 158万 |
20/06/16 | 952 | 46.3万~138.9万円 | +231万4920 13億7368万2765 | 158万 |
シェア用URL