|
|
👑大物YouTuber登録者が100万人超のスター級YouTuber |
|
収益予測 | |
1日の収益予測 |
38.6万~115.8万円
平均再生数:約+193.0万回/日
|
予想月収 | 1157.7万~3473.2万円 |
予想年収 | 1.4億~4.2億円 |
昨日のデータ | |
再生数: | +383万2014回/日 +0.1% |
登録数: | +1.0万人 +0.2% |
予想収益: | 76.6万~229.9万円/日 |
順位: | 再生数27位 |
その他 | |
累計値順位: | 再生数125位 / 登録数9位 |
動画数: | 55本 |
リピート率: | 10.29回再生/人 |
開始時期: |
2010/03/30
10年10ヵ月目
|
日付 | 動画 | 予想収益※1 | 再生数 | 登録数 |
20/07/04 | 55 | 0円 | 28億2159万6566 | 498万 |
20/07/03 | 55 | 0円 | 28億2159万6566 | 498万 |
20/07/02 | 55 | 108.6万~325.9万円 | +543万0925 28億2159万6566 | 498万 |
20/06/28 | 55 | 68.3万~204.9万円 | +341万5125 28億1616万5641 | +1万 498万 |
20/06/27 | 55 | 68.9万~206.7万円 | +344万5826 28億1275万0516 | 497万 |
20/06/26 | 55 | 0円 | 28億0930万4690 | 497万 |
20/06/25 | 55 | 34.1万~102.3万円 | +170万5560 28億0930万4690 | 497万 |
20/06/23 | 55 | 76.6万~229.9万円 | +383万2014 28億0759万9130 | +1万 497万 |
20/06/22 | 55 | 0円 | 28億0376万7116 | 496万 |
20/06/21 | 55 | 36.7万~110.1万円 | +183万4457 28億0376万7116 | 496万 |
20/06/20 | 55 | 38.1万~114.4万円 | +190万6018 28億0193万2659 | 496万 |
20/06/19 | 55 | 71.1万~213.2万円 | +355万3689 28億0002万6641 | 496万 |
20/06/18 | 55 | 0円 | 27億9647万2952 | 496万 |
20/06/17 | 55 | 35.9万~107.8万円 | +179万7114 27億9647万2952 | 496万 |
20/06/16 | 55 | 40.4万~121.3万円 | +202万2444 27億9467万5838 | +1万 496万 |
シェア用URL