|
|
👑大物YouTuber登録者が100万人超のスター級YouTuber |
|
収益予測 | |
1日の収益予測 |
44.0万~131.9万円
平均再生数:約+219.9万回/日
|
予想月収 | 1319.4万~3958.1万円 |
予想年収 | 1.6億~4.8億円 |
昨日のデータ | |
再生数: | +445万2571回/日 +0.1% |
予想収益: | 89.1万~267.2万円/日 |
順位: | 再生数18位 |
その他 | |
累計値順位: | 再生数52位 / 登録数1位 |
動画数: | 2155本 |
リピート率: | 0.39回再生/人 |
開始時期: |
2012/08/30
8年4ヵ月目
|
日付 | 動画 | 予想収益※1 | 再生数 | 登録数 |
20/07/04 | 2155 | 0円 | 73億5701万7878 | 871万 |
20/07/03 | 2155 | 0円 | 73億5701万7878 | 871万 |
20/07/02 | 2155 | 115.0万~344.9万円 | +574万8024 73億5701万7878 | 871万 |
20/06/28 | 2155 | 81.6万~244.8万円 | +407万9510 73億5126万9854 | 871万 |
20/06/27 | 2155 | 80.9万~242.8万円 | +404万6268 73億4719万0344 | +1万 871万 |
20/06/26 | 2155 | 0円 | 73億4314万4076 | 870万 |
20/06/25 | 2155 | 77.7万~233.2万円 | +388万7428 73億4314万4076 | 870万 |
20/06/23 | 2155 | 89.1万~267.2万円 | +445万2571 73億3925万6648 | 870万 |
20/06/22 | 2155 | 0円 | 73億3480万4077 | 870万 |
20/06/21 | 2155 | 53.9万~161.6万円 | +269万2689 73億3480万4077 | 870万 |
20/06/20 | 2155 | 29.5万~88.4万円 | +147万4063 73億3211万1388 | +1万 870万 |
20/06/19 | 2155 | 24.9万~74.6万円 | +124万3857 73億3063万7325 | 869万 |
20/06/18 | +1 2155 | 38.3万~114.8万円 | +191万2816 73億2939万3468 | 869万 |
20/06/17 | 2154 | 29.9万~89.8万円 | +149万6459 73億2748万0652 | 869万 |
20/06/16 | +1 2154 | 39.0万~117.0万円 | +195万0198 73億2598万4193 | 869万 |
シェア用URL