|
|
🥇有名YouTuber登録者が10万~100万人の有名YouTuber |
|
収益予測 | |
1日の収益予測 |
19.5万~58.5万円
平均再生数:約+97.5万回/日
|
予想月収 | 585.3万~1755.8万円 |
予想年収 | 7120.8万~2.1億円 |
昨日のデータ | |
再生数: | +339万6215回/日 +3.9% |
登録数: | +3.4万人 +8.0% |
予想収益: | 67.9万~203.8万円/日 |
順位: | 再生数41位 |
その他 | |
累計値順位: | 再生数1673位 / 登録数440位 |
動画数: | 367本 |
リピート率: | 0.56回再生/人 |
開始時期: |
2016/04/18
4年9ヵ月目
|
日付 | 動画 | 予想収益※1 | 再生数 | 登録数 |
20/07/04 | 367 | 18.8万~56.3万円 | +93万9085 8577万8038 | +4000 42万 |
20/07/03 | 367 | 0円 | 8483万8953 | 41万6000 |
20/07/02 | 367 | 66.3万~198.8万円 | +331万3380 8483万8953 | +1万5000 41万6000 |
20/06/28 | 367 | 15.1万~45.4万円 | +75万6061 8152万5573 | +4000 40万1000 |
20/06/27 | 367 | 19.6万~58.9万円 | +98万0998 8076万9512 | +4000 39万7000 |
20/06/26 | 367 | 21.9万~65.8万円 | +109万6455 7978万8514 | +4000 39万3000 |
20/06/25 | 367 | 54.6万~163.9万円 | +273万2121 7869万2059 | +2万2000 38万9000 |
20/06/23 | +1 367 | 67.9万~203.8万円 | +339万6215 7595万9938 | +3万4000 36万7000 |
20/06/22 | 366 | 0円 | 7256万3723 | 33万3000 |
20/06/21 | +4 366 | 6.7万~20.0万円 | +33万3116 7256万3723 | +8000 33万3000 |
20/06/20 | 362 | 4.1万~12.4万円 | +20万6949 7223万0607 | +1000 32万5000 |
20/06/19 | 362 | 4.1万~12.4万円 | +20万7398 7202万3658 | 32万4000 |
20/06/18 | +3 362 | 5.1万~15.3万円 | +25万4192 7181万6260 | +1000 32万4000 |
20/06/17 | 359 | 5.1万~15.3万円 | +25万4297 7156万2068 | +1000 32万3000 |
20/06/16 | 359 | 3.2万~9.7万円 | +16万1455 7130万7771 | 32万2000 |
シェア用URL