|
|
🥇有名YouTuber登録者が10万~100万人の有名YouTuber |
|
収益予測 | |
1日の収益予測 |
24.5万~73.6万円
平均再生数:約+122.6万回/日
|
予想月収 | 735.6万~2206.9万円 |
予想年収 | 8950.1万~2.7億円 |
昨日のデータ | |
再生数: | +198万1880回/日 +1.5% |
登録数: | +2000人 +0.4% |
予想収益: | 39.6万~118.9万円/日 |
順位: | 再生数97位 |
その他 | |
累計値順位: | 再生数1223位 / 登録数328位 |
動画数: | 184本 |
リピート率: | 1.37回再生/人 |
開始時期: |
2019/12/20
1年目
|
日付 | 動画 | 予想収益※1 | 再生数 | 登録数 |
20/07/04 | 176 | 26.8万~80.3万円 | +133万8950 1億3399万7019 | +2000 52万 |
20/07/03 | +1 176 | 50.7万~152.2万円 | +253万6521 1億3265万8069 | +1000 51万8000 |
20/07/02 | +4 175 | 41.6万~124.8万円 | +208万0400 1億3012万1548 | +4000 51万7000 |
20/06/28 | +1 171 | 21.9万~65.6万円 | +109万3400 1億2804万1148 | +1000 51万3000 |
20/06/27 | 170 | 21.5万~64.6万円 | +107万6659 1億2694万7748 | +2000 51万2000 |
20/06/26 | +4 170 | 15.1万~45.4万円 | +75万6288 1億2587万1089 | +1000 51万 |
20/06/25 | 166 | 35.2万~105.5万円 | +175万8249 1億2511万4801 | +2000 50万9000 |
20/06/23 | +1 166 | 39.6万~118.9万円 | +198万1880 1億2335万6552 | +2000 50万7000 |
20/06/22 | +1 165 | 0円 | 1億2137万4672 | +2000 50万5000 |
20/06/21 | +2 164 | 20.9万~62.6万円 | +104万2989 1億2137万4672 | +2000 50万3000 |
20/06/20 | +1 162 | 18.4万~55.3万円 | +92万1655 1億2033万1683 | +2000 50万1000 |
20/06/19 | 161 | 20.8万~62.3万円 | +103万7530 1億1941万0028 | +1000 49万9000 |
20/06/18 | +1 161 | 18.5万~55.5万円 | +92万5762 1億1837万2498 | +1000 49万8000 |
20/06/17 | +1 160 | 19.2万~57.5万円 | +95万9046 1億1744万6736 | +1000 49万7000 |
20/06/16 | +1 159 | 17.6万~52.9万円 | +88万1289 1億1648万7690 | +2000 49万6000 |
シェア用URL